工程建设项目招标计划表 | |||||
项 目 概 况 |
项目名称 | 松滋市城区污水管网更新改造工程 | |||
项目法人或招标人名称 | 松滋市住房和城乡建设局 | ||||
项目批准文号 | 松发改审批【2024】132号、松发改审批【2025】58号 项目代码:2404-421087-04-01-325786 |
||||
建设内容 | 见以下分标段内容 | ||||
建设地点 | 松滋市城区 | ||||
投资估算 | 25800.11万元 | ||||
资金来源 | 争取上级补助资金及地方财政配套 | ||||
招 标 计 划 |
标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价 (万元) |
预估工期 (日历天) |
拟招标时间 |
松滋市城区污水管网更新改造工程(城东片区)一标段 | 污水管网三四级缺陷修复改造3.5km、雨水管网三四级缺陷修复改造0.3km,新建污水管网4.0km,雨污水混错接改造13处,和对入河排污口整治等。 | 2299.1万元 | 150日历天 | 2025.8.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(雨污混错接改造、污水管网三四级缺陷改造)二标段 | 雨污混错接改造:本次对中心城区250处混错接点进行开挖改造,其中重度混接56处,管径DN500以上、中度混接87处,管径 DN300-400,混接、轻度混接107处,管径DN100-200。污水管网三四级缺陷改造:本次对中心城区250处混错接点进行开挖改造,其中重度混接56处,管径DN500以上、中度混接87处,管径 DN300-400,混接、轻度混接107处,管径DN100-200。 | 1825.67万元 | 150日历天 | 2025.8.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(北污南治片区)三标段 | 范围为民主路,乐乡大道、沿江大道围合的区域。设计污水管:DN400支管674米,DN300支管8041米,DN200支管855米,De200-160接户管11484米,De110接户管1650米;新建智能分流井1座。同时对原有沟渠进行修复清淤,管网普及率为100%,纳污面积约92公顷。 | 2400.26万元 | 150日历天 | 2025.8.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(白云路西M片区)四标段 | 范围为金松大道以南,环湖路、杨家冲路以东,乐乡大道以北,白云路以西的老城区及局部小区。设计污水管:DN300支管5098.4米,DN200支管866米,De160接户管2572米,De110接户管3873米;同时对原有沟渠进行修复清淤。管网普及率为100%,纳污面积约43.7公顷,污水收集率为95%。 | 1864.46万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(民主南路西U片区)五标段 | 范围为高成大道、民主路、大悲寺路、大悲寺支路围合的区域。设计污水管:DN300支管1330米,De200接户管3386米,De160接户管3448米,同时对原有沟渠进行修复清淤,管网普及率为100%,纳污面积约20.5公顷。 | 1855.37万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(白云边老酒厂T片区、新江口街道办K片区)六标段 | 白云边老酒厂T片区:范围为兴业路以南,金松大道以北,白云路以东,德育路以西老城区。设计污水管:DN300支管3262米,De200支管2044米,De160接户管2418米,De110接户管3260米;同时对原有沟渠进行修复清淤,管网普及率为100%,纳污面积约48公顷,污水收集率为95%。新江口街道办K片区:范围为人和路、谢家冲路、五一路、言程路、乐乡大道围合的区域。设计污水管:DN300支管3664米,De200支管1222米,De160接户管1553米;同时对原有沟渠进行修复清淤,管网普及率为100%,纳污面积约16公顷。 | 2211.89万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(中心大市场J片区、贺炳炎中学L片区)七标段 | 中心大市场J片区:范围为金松大道以南,新星路以北,言程路以东,民主路以西围合的区域。设计污水管DN300支管约3000m、DN200支管约1600m、De110-De200约3400m。管网普及率100%,纳污面积14.9公顷,污水收集率95%。贺炳炎中学L片区:范围为高成大道、贤明路、民主路围合的区域。设计污水管:DN300支管1404.7米,De200接户管3251.6米,De160接户管2668.6米;同时对原有沟渠进行修复清淤,管网普及率为100%,纳污面积约17公顷。 | 2248.01万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(南湖路三巷V片区)八标段 | 范围为南湖路、高成大道、同心路和工农渠路围合的区域。设计DN300支管1635米,De160-200接户管6554米(含预估),De110接户管1480米(含预估),管网普及率为100%,纳污面积约29.1公顷,污水收集率为95%。新建雨水盖板边沟2000m。污水和雨水提升泵站各1座。 | 1734.51万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(牟家岗路W片区)九标段 | 范围为乐乡大道、同心桥路、高成大道和沿江大道围合的区域。设计 DN300支管 1500米,De160~200接户管5241米(含预估),De110接户管1574米(含预估),De160雨水连接管1850米,管网普及率为100%,纳污面积约17.8公顷,污水收集率为95%。新建雨水盖板边沟266m。 | 896.99万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
松滋市城区污水管网更新改造工程(河沙桥路X2片区)十一标段 | 范围为民主路、富丽路、建设南路和江城大道围合的区域。还包括河沙桥路居民区。设计DN600主管136米,DN200~300支管1212米,De110~De200接户管2177米,De160雨水连接管2030米,同时对原有沟渠进行修复。管网普及率为100%,纳污面积约15.1公顷,污水收集率为95%。 | 875.95万元 | 150日历天 | 2025.7.10 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||
项目法人(招标人):松滋市住房和城乡建设局 | |||||
地 址:松滋市建设路38号 | |||||
联系人:雷涛 | |||||
联系电话: 13507210755 | |||||
2025年6月11日 |