【发稿时间 :2025-06-20阅读次数:】
编号 | 土地 位置 | 土地面积(平方米) | 土地 用途 | 容积率 | 出让 年限 | 出让 方式 | 受让人 | 起叫价(人民币万元) | 成交价 (人民币万元) | 成交时间 |
KG(2025)010号 | 楚锦路北、庙兴路东 | 26577.00 | 工业(M2) | 不小于1.5 | 50 | 挂牌 | 荆州市华诚机械制造有限公司 | 612.5 | 612.5 | 2025.6.20 |
KG(2025)011号 | 美的冰箱北 | 5198.42 | 工业(M2) | 不小于1.5 | 50 | 挂牌 | 荆州市荆开产业投资开发有限公司 | 119.81 | 119.81 | 2025.6.20 |
KG(2025)012号 | 月堤路东 | 651.76 | 工业(M2) | 不小于1.5 | 50 | 挂牌 | 荆州市金城堡建筑材料有限责任公司 | 15.05 | 15.05 | 2025.6.20 |
KG(2025)013号 | 黄桥路西、新桥大道北 | 80019.00 | 工业(M2) | 不小于0.6 | 50 | 挂牌 | 广致科技(荆州)有限公司 | 1843.7 | 1843.7 | 2025.6.20 |
KG(2025)014号 | 上海大道西、楚锦路北 | 10826.63 | 工业(M2) | 不小于1.5 | 50 | 挂牌 | 荆州科嘉实业有限公司 | 249.3 | 249.3 | 2025.6.20 |
扫一扫在手机上查看本页面